Filtres à air pour l’automobile
Des produits Fibertex non-tissés synthétiques et traités aux nanofibres sont disponibles pour les filtres d’admission de l’air de l’habitacle et du moteur.
Les filtres de charge en profondeur à nanofibres de Fibertex offrent une filtration d’une efficacité exceptionnelle, avec une faible chute de pression, sans aucune charge d’électret. La filtration mécanique pure n’engendre aucune perte d’efficacité pendant la durée de vie du filtre, qui résulte normalement d’une décharge électrique causée par la pollution et l’humidité.
Les milieux de filtration en profondeur de Fibertex, qui prolongent la durée de vie du filtre, ont une structure à gradient, comprenant une couche de pré– filtre initiale, une couche de rétention des poussières et la couche de nanofibres finale. Les supports sont disponibles en différentes épaisseurs, en fonction des exigences d’utilisation finale.
FILTRES À AIR POUR L’AUTOMOBILE
Type de milieu | Application de filtre | Poids | Épaisseur | Indice d’efficacité standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO5011 A2 dust | ISO11155 A2 dust | ||||
100 % polyester | Admission d’air moteur, oitures particulières | 200 - 300 g/m² | 2 - 3 mm | 97 % | ||
100 % polyester | Admission d’air moteur, usage intensif | 100 g/m² | 0,7 mm | 97 % | ||
Polyester with nanofiber coating | Engine air Intake High dust loads | 200 - 300 g/m² | 2 - 3 mm | 99,9 % | ||
Polyester with nanofiber coating | Fuel Cell Cathode air intake Brake dust | 120 g/m² | 0,9 mm | High E10 | 99,8 % | |
100 % polyester | Air de cabine | 100 g/m² | 0,7 mm | 94 % | ||
Polyester with nanofiber coating | Cabin Air new filter designs for electret cars | 100 g/m² | 0,7 mm | F8 | 99 % | |
Polyester/Polypropylène/nanofiber | Air de cabine | 100 g/m² | 0,7 mm | E11 | 99,8 % | |
Polyester/Polypropylène | Air de cabine | 100 g/m² | 0,9 mm | ISO11555 | 98 % |
Traitements :
Les options de traitement possibles
- des applications pour air de cabine sont : hydrophobe/oléophobe ou antimicrobien.
- des applications d’admission d’air moteur destinées à un usage intensif sont : hydrophobe/oléophobe.
Souhaitez-vous revenir à l’aperçu de l’application ?