CVC (HVAC) ET FILTRES D’APPAREILS
Les non-tissés synthétiques Fibertex et les produits traités aux nanofibres sont adaptés à une large gamme de filtres utilisés dans les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et pour divers appareils nécessitant des milieux de filtration en profondeur.
Les plages d’efficacité de filtration s’étendent d’ISO Coarse/MERV 10 pour les non-tissés standard en polyester, à HEPA 13 pour les traitements aux nanofibres.
Les filtres de charge en profondeur à nanofibres de Fibertex offrent une filtration d’une efficacité exceptionnelle, avec une faible chute de pression, sans aucune charge d’électret. La filtration mécanique pure n’assure aucune perte d’efficacité pendant la durée de vie du filtre, répondant aux exigences de la norme ISO16890. Les produits Fibertex ne contiennent pas de fibres de verre.
Les milieux de filtration en profondeur de Fibertex, qui prolongent la durée de vie du filtre, ont une structure à gradient, comprenant une couche de pré-filtre initiale, une couche de rétention des poussières et la couche de nanofibres finale. Les supports sont disponibles en versions à pouvoir gonflant élevé et plus minces, en fonction des exigences d’utilisation finale.
CVC (HVAC) ET FILTRES D’APPAREILS
Type de milieu | Application de filtre | Poids | Épaisseur | Indice d’efficacité standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
Polyester à fort pouvoir gonflant | Filtres à poche et à tampon | 120 - 200 g/m² | 1,0 - 4,0 mm | G2 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV8-16 |
Polyester à fort pouvoir gonflant | Filtres plissés statiques | 150 - 250 g/m² | 2,0 - 3,0 mm | G4 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV10-15 |
Polyester/Polypropylène | Filtres plissés statiques, plis étroits | 100 - 120 g/m² | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester/Polypropylène | Filtres plissés statiques, plis larges | 180 g/m² | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester with nanofiber coaing E-Flow - concept | Extended life filters Low energy | 100 - 120 g/m² | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50 % | MERV12-16 |
Traitements :
Les options de traitement possibles sont : antistatique, hydrophobe/oléophobe ou antimicrobien
Type de milieu | Application de filtre | Poids | Épaisseur | Indice d’efficacité standard | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Polyester / Polypropylène / nanofiber | Filtres plissés statiques | 100 g/m² | 0,7 mm | E11 | |
Polyester / Polypropylène | Filtres plissés statiques | 100 g/m² | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
Traitements :
Les options de traitement possibles sont : antistatique, hydrophobe/oléophobe ou antimicrobien.
Dépliant
Souhaitez-vous revenir à l’aperçu de l’application ?