OTOMOTİVDE HAVA FİLTRASYONU
Fibertex sentetik dokusuz kumaşlar ve nano elyaf işlem görmüş ürünler, hem yüzey filtrelemesi hem de derinlik filtreleme ortamı gibi çok çeşitli otomotiv hava filtreleme uygulamaları için mevcuttur.
Fibertex nanofiber işlem derinlemesine yükleme filtreleri, herhangi bir elektret yükü olmadan düşük basınç düşüşü ile olağanüstü filtrasyon verimliliği sunar. Saf mekanik filtrasyon filtrenin kullanım ömrü boyunca normalde, kirlilik veya nemden dolayı elektriksel deşarjdan kaynaklanan verimlilik kaybının olmamasını sağlar
Filtrenin hizmet ömrünü uzatan Fibertex derin filtrasyon malzemesi ilk ön filtre katanı, bir toz tutma katmanı ve son nanofiber katmanından oluşan gradyan bir yapıya sahiptir. Malzeme, nihai kullanım gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli kalınlıklarda mevcuttur.
OTOMOTİV HAVA ORTAMI
Ortam türü | Filtre uygulaması | Ağırlık | Kalınlık | Verimlilik Sınıfı Standardı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO5011 A2 dust | ISO11155 A2 dust | ||||
%100 Polyester | Motor Hava Girişi binek otomobiller | 200 - 300 gsm | 2 - 3 mm | %97 | ||
%100 Polyester | Motor Hava Girişi Ağır Hizmet Tipi | 100 gsm | 0,7 mm | %97 | ||
Polyester with nanofiber coating | Engine air Intake High dust loads | 200 - 300 gsm | 2 - 3 mm | %99,9 | ||
Polyester with nanofiber coating | Fuel Cell Cathode air intake Brake dust | 120 gsm | 0,9 mm | High E10 | %99,8 | |
%100 Polyester | Kabin İçi Hava | 100 gsm | 0,7 mm | %94 | ||
Polyester with nanofiber coating | Kabin İçi Hava - new filter designs for electret cars | 100 gsm | 0,7 mm | F8 | %99 | |
Polyester / Polipropilen / nanofiber | Kabin İçi Hava | 100 gsm | 0,7 mm | E11 | %99,8 | |
Polyester / Polipropilen | Kabin İçi Hava | 100 gsm | 0,9 mm | ISO11555 | %98 |
İşlemler:
Olası işleme seçenekleri aşağıdakilerden oluşur:
- Kabin İçi Hava uygulaması için: Hidrofobik / Oleofobik veya Antimikrobiyal
- Motor Hava Girişi Ağır Hizmet Tipi uygulaması için: Hidrofobik / Oleofobik
Uygulamaya genel bakışa geri dönmek istiyor musunuz?