HVAC VE TERTİBATLARI
Fibertex sentetik dokusuz ürünler ve nano elyaf işlem görmüş ürünler ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme için kullanılan çeşitli filtreler ve derinlik filtreleme ortamı gerektiren çeşitli cihazlar için uygundur.
Filtreleme verimliliği standart polyester dokusuz kumaşlı Iso İri Tane / MERV 10 ile nano elyaf işleminden geçmiş HEPA 13’e kadar değişiklik gösterir.
Fibertex nanofiber işlem derinlemesine yükleme filtreleri, herhangi bir elektret yükü olmadan düşük basınç düşüşü ile olağanüstü filtrasyon verimliliği sunar. Saf mekanik filtrasyon, filtrenin kullanım ömrü boyunca verimlilik kaybı olmamasını ve ISO16890 standardının gerekliliklerini karşılamasını sağlar. Fibertex ürünleri cam elyaf içermez.
Filtrenin hizmet ömrünü uzatan Fibertex derin filtrasyon malzemesi ilk ön filtre katanı, bir toz tutma katmanı ve son nanofiber katmanından oluşan gradyan bir yapıya sahiptir. Malzeme, nihai on kullanım gereksinimlerine bağlı olarak, high loft ve daha düşük kalınlıkta mevcuttur.
HVAC VE TERTİBATLARI
Ortam türü | Filtre uygulaması | Ağırlık | Kalınlık | Verimlilik Sınıfı Standardı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
Yüksek loft Polyester | Cep ve Keçe filtreleri | 120 - 200 gsm | 1,0 - 4,0 mm | G2 - F9 | ePM10 %50 - ePM1 %80 | MERV8-16 |
Yüksek loft Polyester | Statik Kıvrımlı filtreler | 150 - 250 gsm | 2,0 - 3,0 mm | G4 - F9 | ePM10 %50 - ePM1 %80 | MERV10-15 |
Polyester / Polipropilen | Statik Kıvrımlı filtreler, dar kıvrımlar | 100 - 120 gsm | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester / Polipropilen | Statik Kıvrımlı filtreler, geniş kıvrımlar | 180 gsm | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester with nanofiber coaing E-Flow - concept | Extended life filters Low energy | 100 - 120 gsm | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50 % | MERV12-16 |
İşlemler:
Olası işleme seçenekleri aşağıdakilerden oluşur: Antistatik, Hidrofobik / Oleofobik veya Antimikrobiyal
Ortam türü | Filtre uygulaması | Ağırlık | Kalınlık | Verimlilik Sınıfı Standardı | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Polyester / Polypropylene / nanofiber | Statik Kıvrımlı filtreler | 100 gsm | 0,7 mm | E11 | |
Polyester / Polypropylene | Statik Kıvrımlı filtreler | 100 gsm | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
İşlemler:
Olası işleme seçenekleri aşağıdakilerden oluşur: Antistatik, Hidrofobik / Oleofobik veya Antimikrobiyal
broşürü
Uygulamaya genel bakışa geri dönmek istiyor musunuz?