HVAC E ELETRODOMÉSTICOS
Os produtos não-tecidos sintéticos e os produtos tratados com nanofibras Fibertex são adequados para uma ampla variedade de filtros usados em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado e para vários eletrodomésticos que necessitam de meios filtrantes de profundidade.
As eficiências de filtração variam de Iso Coarse/MERV 10 com não-tecidos de poliéster padrão, a HEPA 13 com tratamento de nanofibras.
Os filtros de tratamento de carga em profundidade em nanofibra Fibertex oferecem excepcional eficiência de filtração, com baixa queda de pressão, sem qualquer carga de eletreto. A filtração mecânica pura não garante perda de eficiência durante a vida útil do filtro, atendendo aos requisitos da norma ISO16890. Os produtos Fibertex não contêm fibra de vidro.
Os meios de filtração de profundidade Fibertex – que prolonga a vida útil do filtro – possuem uma estrutura gradiente que engloba uma camada inicial de pré-filtro, uma camada de retenção de poeira e a camada final de nanofibra. Os meios estão disponíveis em high loft e baixa espessura, dependendo dos requisitos de uso final.
HVAC E ELETRODOMÉSTICOS
Tipo de meio | Aplicação em filtros | Peso | Espessura | Padrão de classificação de eficiência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
Poliéster high loft | Filtros de saco e pad | 120 - 200 g/m2 | 1,0 - 4,0 mm | G2 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV8-16 |
Poliéster high loft | Filtros Plissados Estáticos | 150 - 250 g/m2 | 2,0 - 3,0 mm | G4 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV10-15 |
Poliéster/Polipropileno | Filtros Plissados Estáticos, plissados estreitos | 100 - 120 g/m2 | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Poliéster/Polipropileno | Filtros Plissados Estáticos, plissados largos | 180 g/m2 | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester with nanofiber coaing E-Flow - concept | Extended life filters Low energy | 100 - 120 g/m2 | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50 % | MERV12-16 |
Tratamentos:
As possíveis opções de tratamento são: Antiestático, Hidrofóbico/Oleofóbico ou Antimicrobiano
Tipo de meio | Aplicação em filtros | Peso | Espessura | Padrão de classificação de eficiência | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Poliéster / Polipropileno / nanofiber | Filtros Plissados Estáticos | 100 g/m2 | 0,7 mm | E11 | |
Poliéster / Polipropileno | Filtros Plissados Estáticos | 100 g/m2 | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
Tratamentos:
As possíveis opções de tratamento são: Antiestático, Hidrofóbico/Oleofóbico ou Antimicrobiano
Brochura
Você deseja voltar para a visão geral da aplicação?