CLIMATIZACIÓN Y ELECTRODOMÉSTICOS
Los no tejidos sintéticos y productos con nanofibras de Fibertex son aptos para una amplia gama de filtros utilizados en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y para diferentes electrodomésticos que requieren capacidad de filtración en profundidad.
La eficiencia de filtración va desde Iso Coarse / MERV 10 con no tejidos estándar de poliéster hasta HEPA 13 con tratamiento de nanofibras.
El tratamiento de nanofibras de Fibertex en filtros de carga profunda ofrece una eficiencia de filtración excepcional con baja caída de presión y sin carga eléctrica. La filtración puramente mecánica garantiza que no se pierda eficacia durante la vida útil del filtro, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO16890. Los productos Fibertex no contienen fibra de vidrio.
Los materiales de filtración en profundidad, que extienden la vida útil del filtro, tienen una estructura en gradiente que incluye una capa de prefiltro inicial, una capa de retención del polvo y una capa final de nanofibras. Los materiales están disponibles como guata y con menor espesor dependiendo de los requisitos de uso final.
CLIMATIZACIÓN Y ELECTRODOMÉSTICOS
Tipo de material | Aplicación de filtro | Peso | Espesor | Norma de evaluación de la eficiencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
Guata de poliéster | Filtros de bolsas y paneles | 120 - 200 g/m² | 1,0 - 4,0 mm | G2 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV8-16 |
Guata de Poliéster | Filtros plisados estáticos | 150 - 250 g/m² | 2,0 - 3,0 mm | G4 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV10-15 |
Poliéster / Polipropileno | Filtros plisados estáticos Plisados estrechos | 100 - 120 g/m² | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Poliéster / Polipropileno | Filtros plisados estáticos Plisados anchos | 180 g/m² | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester with nanofiber coaing E-Flow - concept | Extended life filters Low energy | 100 - 120 g/m2 | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50% | MERV12-16 |
Tratamientos:
Las posibles opciones de tratamiento son: antiestático, hidrófobo/oleófobo o antimicrobiano
Tipo de material | Aplicación de filtro | Peso | Espesor | Norma de evaluación de la eficiencia | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Poliéster / Polipropileno / nanofiber | Filtros plisados estáticos | 100 g/m² | 0,7 mm | E11 | |
Poliéster / Polipropileno | Filtros plisados estáticos | 100 g/m² | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
Tratamientos:
Las posibles opciones de tratamiento son: antiestático, hidrófobo/oleófobo o antimicrobiano
Folleto
¿Quiere volver al resumen de aplicaciones?