MEDIEN FÜR KLIMAANLAGEN UND GERÄTE
Fibertex‘ Filtermedien aus synthetischen Materialien mit oder ohne Nanofaserbeschichtung eignen sich für eine Vielzahl von Filtern, die in der Heiz- und Belüftungstechnik, in Klimaanlagen sowie in verschiedenen Anwendungen, die Tiefenfiltrationsmedien erfordern, eingesetzt werden.
Die Filtrationseffizienz reicht von Iso Coarse / MERV 10 mit Standardpolyester-Vliesstoff bis zu HEPA 13 mit Nanofaserbehandlung.
Fibertex Tiefenfilter mit Nanofaserbehandlung bietet eine bemerkenswerte Filtrationseffizienz mit geringem Druckabfall und ohne elektrische Aufladung. Die rein mechanische Filtration verhindert einen Effizienzverlust während der Gebrauchsdauer des Filters und erfüllt damit die Anforderungen der ISO Norm 16890. Die Filtrationsprodukte von Fibertex enthalten keine Glasfasern.
Fibertex Medien, welche die Betriebslebensdauer des Filters verlängern, besitzen eine Gradientenstruktur bestehend aus einer Vorfilterschicht, einer Staubspeicherschicht und einer Nanofaserschicht. Medien sind je nach Endanforderungen als High-Loft und mit geringer Stärke erhältlich.
MEDIEN FÜR KLIMAANLAGEN UND GERÄTE
Medientyp | Filteranwendung | Gewicht | Dicke | Effizienzklasse Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
High-Loft-Polyester | Taschen- und Padfilter | 120 - 200 g/m² | 1,0 - 4,0 mm | G2 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV8-16 |
High-Loft-Polyester | Statische Plisseefilter | 150 - 250 g/m² | 2,0 - 3,0 mm | G4 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV10-15 |
Polyester / Polypropylen | Statische Plisseefilter, enge Faltenanordnung | 100 - 120 g/m² | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester / Polypropylen | Statische Plisseefilter, breite Faltenanordnung | 180 g/m² | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester + nanofiber coaing E-Flow - concept | Extended life filters Low energy | 100 - 120 g/m² | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50 % | MERV12-16 |
Behandlungen:
Mögliche Behandlungsoptionen: antistatisch, hydrophob/oleophob oder antimikrobiell
Medientyp | Filteranwendung | Gewicht | Dicke | Effizienzklasse Standard | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Polyester / Polypropylen / nanofiber | Statische Plisseefilter | 100 g/m² | 0,7 mm | E11 | |
Polyester / Polypropylen | Statische Plisseefilter | 100 g/m² | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
Behandlungen:
Mögliche Behandlungsoptionen: antistatisch, hydrophob/oleophob oder antimikrobiell
BROSCHÜRE
Möchten Sie zum Überblick über Anwendungen zurückkehren?