Luftmedier til bilindustrien
Fibertex’ syntetiske nonwovens og nanofiber-behandlede produkter fås til en bred vifte af anvendelser inden for luftfiltrering i bilindustrien, både i form af overfladefiltrering og dybdefiltreringsmedier.
Fibertex' nanofiberbehandlede filtre tilbyder en enestående filtreringseffektivitet med lavt trykfald uden elektrisk ladning. Ren mekanisk filtrering sikrer, at der ikke opstår effektivitetstab i løbet af filtrets levetid, som normalt skyldes elektrisk udladning forårsaget af forurening og fugtighed.
Fibertex' filtermedier forlænger filtrets levetid og er niveaudelt i sin struktur, som omfatter et indledende forfilterlag, et støvopsamlende lag og det endelige nanofiberlag. Medier er tilgængelige i forskellige tykkelser afhængigt af slutbrugskravene.
LUFTMEDIER TIL BILINDUSTRIEN
Medietype | Filteranvendelse | Vægt | Tykkelse | Effektivitetsstandard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO5011 | ISO11155 A2 dust | ||||
100 % polyester | Luftindsugning personbilsmotorer | 200 - 300 gsm | 2 - 3 mm | 97 % | ||
100 % polyester | Luftindsugning motorer på tunge køretøjer | 100 gsm | 0,7 mm | 97 % | ||
Polyester with nanofiber coating | Engine air Intake High dust loads | 200 - 300 gsm | 2 - 3 mm | 99,9 % | ||
Polyester with nanofiber coating | Fuel Cell Cathode air intake Brake dust | 120 gsm | 0,9 mm | High E10 | 99,8 % | |
100 % polyester | Kabineluft | 100 gsm | 0,7 mm | 94 % | ||
Polyester with nanofiber coating | Cabin Air new filter designs for electret cars | 100 gsm | 0,7 mm | F8 | 99 % | |
Polyester / polypropylen / nanofiber | Kabineluft | 100 gsm | 0,7 mm | E11 | 99,8 % | |
Polyester / polypropylen | Kabineluft | 100 gsm | 0,9 mm | ISO11155 | 98 % |
Behandlinger:
Mulige behandlingsmetoder for
- kabineluftanvendelser er: hydrofob/oleofob eller antimikrobiel
- luftindsugning på motorer på tunge køretøjer: hydrofob/oleofob
Vil du vende tilbage til oversigten over anvendelsesmuligheder?