HVAC OG APPARATMEDIER
Fibertex’ syntetiske nonwovens og nanofibre-behandlede produkter egner sig til en bred vifte af filtre, der anvendes til opvarmning, ventilation og luftkonditionering samt til en lang række anvendelser, der kræver dybdefiltreringsmidler.
Filtreringsydeevner varierer fra Iso Coarse / MERV 10 med standard-polyester-nonwovens til HEPA 13 med nanofiber-behandling.
Fibertex' nanofiberbehandlede dybdebelastningsfiltre tilbyder en enestående filtreringseffektivitet med lavt trykfald uden elektrisk ladning. Ren mekanisk filtrering sikrer, at der ikke opstår effektivitetstab i løbet af filterets levetid, og opfylder dermed kravene ifølge ISO16890-standarden. Fibertex-produkter indeholder ikke glasfiber.
Fibertex' dybdefiltreringsmedier forlænger filtrets levetid og er niveaudelt i sin struktur, som omfatter et indledende forfilterlag, et støvopsamlende lag og det endelige nanofibrelag. Der tilbydes også medier med lavere tykkelse, afhængigt af de endelige brugskrav.
HVAC OG APPARATMEDIER
Medietype | Filteranvendelse | Vægt | Tykkelse | Effektivitetsstandard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
High loft-polyester | Lomme- og pudefiltre | 120 - 200 gsm | 1,0 - 4,0 mm | G2 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV8-16 |
High loft-polyester | Statiske plisserede filtre | 150 - 250 gsm | 2,0 - 3,0 mm | G4 - F9 | ePM10 50 % - ePM1 80 % | MERV10-15 |
Polyester / polypropylen | Statiske plisserede filtre, smalle plisseringer | 100 - 120 gsm | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester / polypropylen | Statiske plisserede filtre, brede plisseringer | 180 gsm | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester with nanofiber coaing E-Flow - concept | Extended life filters Low energy | 100 - 120 gsm | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50 % | MERV12-16 |
Behandlinger:
Mulige behandlingsmetoder er: antistatisk, hydrofob/oleofob eller antimikrobiel
Medietype | Filteranvendelse | Vægt | Tykkelse | Effektivitetsstandard | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Polyester/Polypropylene/nanofiber | Statiske plisserede filtre | 100 gsm | 0,7 mm | E11 | |
Polyester/Polypropylene | Statiske plisserede filtre | 100 gsm | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
Behandlinger:
Mulige behandlingsmetoder er: antistatisk, hydrofob/oleofob eller antimikrobiel
Brochure
Vil du vende tilbage til oversigten over anvendelsesmuligheder?