MÉDIA PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI (HVAC) A DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
Syntetické netkané textilie Fibertex a výrobky z nanovláken jsou vhodné pro širokou škálu filtrů používaných ve vytápění, větrání a klimatizaci a pro různá zařízení vyžadující hloubkovou filtraci.
Účinnost filtrace se pohybuje v rozmezí od Iso Coarse/MERV 10 (standardní netkané textilie z polyesteru) až po HEPA 13 (textilie s vrstvou nanovláken).
Zátěžové filtry pro hloubkovou filtraci společnosti Fibertex opatřené nanovlákennou vrstvou nabízí mimořádnou účinnost filtrace, s nízkou tlakovou ztrátou, bez jakéhokoli elektrického náboje. Čistá mechanická filtrace zajišťuje nulovou ztrátu účinnosti během životnosti filtru, což je v souladu s požadavky normy ISO16890. Výrobky Fibertex neobsahují žádná skelná vlákna.
Filtrační média Fibertex určená pro hloubkovou filtraci prodlužují životnost filtru a mají gradientní strukturu. Obsahují předfiltrační, retenční a finální nanovlákennou vrstvu. Unikátní technologie umožňuje měnit tloušťku filtrů v závislosti na požadavcích konečného využití.
MÉDIA PRO VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI (HVAC) A DOMÁCÍ TECHNIKU
Typ média | Použití filtru | Hmotnost | Tloušťka | Norma pro hodnocení účinnosti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN779-2012 | ISO16890 | Ashrae 52.2. | ||||
Termicky pojený polyester | Komůrkové a podložkové filtry | 120 - 200 g/m2 | 1,0 – 4,0 mm | G2 – F9 | ePM10 50 % – ePM1 80 % | MERV8-16 |
Termicky pojený polyester | Skládané filtry | 150 - 250 g/m2 | 2,0 – 3,0 mm | G4 – F9 | ePM10 50 % – ePM1 80 % | MERV10-15 |
Polyester/polypropylen | Statické skládané filtry, úzké sklady | 100 - 120 g/m2 | 1,0 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester/polypropylen | Skládané filtry, široké sklady | 180 g/m2 | 1,4 mm | N/A | N/A | MERV13-17 |
Polyester s nanofiber potahem | Filtry s prodlouženou životností Nízká spotřeba energie | 100 - 120 g/m2 | 0,7 - 0,9 mm | >ePM2.5 50 % ePM1 50 % >ePM2.5 80 % ePM1 50 % | MERV12-16 |
Úpravy:
možnosti úprav jsou následující: antistatické, hydrofobní/oleofobní nebo antimikrobiální
Typ média | Použití filtru | Hmotnost | Tloušťka | Norma pro hodnocení účinnosti filtru | |
---|---|---|---|---|---|
EN779-1822 | Ashrae 52.2. | ||||
Polyester/Polypropylen/nanofiber | Skládané filtry | 100 g/m2 | 0,7 mm | E11 | |
Polyester/Polypropylen | Skládané filtry | 100 g/m2 | 0,6 mm | 99,97 % | HEPA 13 |
Úpravy:
možnosti úprav jsou následující: antistatické, hydrofobní/oleofobní nebo antimikrobiální
Brožura
Chcete se vrátit k přehledu použití?